Régions de San Pédro, du Haut Sassandra, de la Marahoué, Lôh-Djiboua, Guémon
N° F125 / 2026
Cette dépense est inscrite au budget de l’exercice 2026 sur les lignes budgétaires 241300 et 601590
Le Projet CLEF a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre du marché relatif à la fourniture de mobiliers scolaires, matériels de cantines et services connexes de quarante deux (42) écoles dans les régions d’intervention du CLEF (Régions de San Pédro, du Haut Sassandra, de la Marahoué, Lôh-Djiboua, Guémon).
| Lot (s) | Désignation du lot | Délai d’exécution (jours) |
|---|---|---|
| Lot 1 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de SAN-PEDRO | Trente (30) jours |
| Lot 2 | Fourniture de matériels de cantines scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de SAN-PEDRO | Trente (30) jours |
| Lot 3 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région du HAUT SASSANDRA | Trente (30) jours |
| Lot 4 | Fourniture de matériels de cantines scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région du HAUT SASSANDRA | Trente (30) jours |
| Lot 5 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de la MARAHOUE | Trente (30) jours |
| Lot 6 | Fourniture de matériels de cantines scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de la MARAHOUE | Trente (30) jours |
| Lot 7 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de la NAWA | Trente (30) jours |
| Lot 8 | Fourniture de matériels de cantines scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de la NAWA | Trente (30) jours |
| Lot 9 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région du LOH-DJIBOUA | Trente (30) jours |
| Lot 10 | Fourniture de matériels de cantines scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région du LOH-DJIBOUA | Trente (30) jours |
| Lot 11 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région du GUEMON | Trente (30) jours |
| Lot 12 | Fourniture de matériels de cantines scolaires pour les écoles primaires dans la région du GUEMON | Trente (30) jours |
| Lot (s) | Désignation du lot | Lieu de destination |
|---|---|---|
| Lot 1 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de SAN-PEDRO | Les écoles primaires de : OUATTAKRO, IEPP de TABOU, Sous-Préfecture de TABOU, Département de TABOU |
| Lot 2 | Fourniture de matériels de cantines scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de SAN-PEDRO | DJEKRO, IEPP de DJOUROUTOU, Sous-Préfecture de DJOUROUTOU, Département de TABOU |
| Lot 3 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région du HAUT SASSANDRA | Les écoles primaires de : KONANBOKRO, IEPP de DANIA, Sous-Préfecture de DANIA, Département de VAVOUA ; ZAIBO BONKRO, IEPP de DALOA KENNEDY, Sous-Préfecture de ZAIBO, Département de DALOA ; ZAIBO OUMARDUGOU, IEPP de DALOA KENNEDY, Sous-Préfecture de ZAIBO, Département de DALOA ; YAKOUBAKRO, IEPP de ZOUKOUGBEU, Sous-Préfecture de ZOUKOUGBEU, Département de ZOUKOUGBEU ; ZOUKOUGBEU |
| Lot 4 | Fourniture de matériels de cantines scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région du HAUT SASSANDRA | Les écoles primaires de : DJEKONANKRO, EPP de ZOUKOUGBEU, Sous-Préfecture de GREGEBEU, Département de ZOUKOUGBEU ; KOUADIOKRO, EPP de ZOUKOUGBEU, Sous-Préfecture de GUESSABO, Département de ZOUKOUGBEU ; PETAKAH, IEPP de ZOUKOUGBEU, Sous-Préfecture de GUESSABO, Département de ZOUKOUGBEU ; ALLOUKOFFIKRO, IEPP de DALOA-SUD, Sous-Préfecture de GADOUAN, Département de DALOA ; GERMANKRO, IEPP de GADOUAN, Sous-Préfecture de GADOUAN, Département de DALOA ; JONASKRO, IEPP de NAHIO, Sous-Préfecture de IO, Département de ISSIA ; BOHOUSSOUKRO, IEPP de SAÏOUA, Sous-Préfecture de SAÏOUA, Département de ISSIA ; SANGLOKRO, IEPP de ISSIA 2, Sous-Préfecture de TAPEGUIA, Département de ISSIA |
| Lot 5 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de la MARAHOUE | Les écoles primaires de : ATTOUNGREKRO, IEPP de SINFRA 1, Sous-Préfecture de SINFRA, Département de SINFRA ; HOUPHOUET KOUAMEKRO, IEPP de KOUÉTINFLA, Sous-Préfecture de KOUÉTINFLA, Département de SINFRA ; KAMBRESSO, IEPP de ZAGUIETA, Sous-Préfecture de ZAGUIETA, Département de BONON |
| Lot 6 | Fourniture de matériels de cantines scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de la MARAHOUE | Les écoles primaires de : SAIMBO, IEPP de BOUAFLE NORD, Sous-Préfecture de BEGESSOU, Département de BOUAFLE ; NALLOKOUASSIKRO, IEPP de BOUAFLE CENTRE, Sous-Préfecture de BOUAFLE, Département de BOUAFLE ; KONANBAKRO, IEPP de ZAGUIETA, Sous-Préfecture de ZAGUIETA, Département de BONON ; ZOOLA, IEPP de BOUAFLE NORD, Sous-Préfecture de TIBEITA, Département de BOUAFLE ; KOUADIOKRO, IEPP de BOUAFLE NORD, Sous-Préfecture de PAKOUABO, Département de BOUAFLE |
| Lot 7 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de la NAWA | Les écoles primaires de : BALANDRIKRO, IEPP de GUEYO, Sous-Préfecture de GUEYO, Département de GUEYO ; GODIAYO 2, IEPP de GUEYO, Sous-Préfecture de GUEYO, Département de GUEYO ; ASSOUMANKRO, IEPP de OUPOYO, Sous-Préfecture de GNAMANGUI, Département de SOUBRE |
| Lot 8 | Fourniture de matériels de cantines scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de la NAWA | Les écoles primaires de : MOUSSAGUI, IEPP de OUPOYO, Sous-Préfecture de GNAMANGUI, Département de MEAGUI ; TAPEGUE AVIATION, IEPP de BUYO 2, Sous-Préfecture de DAPEUA, Département de BUYO ; GUEAGUI, IEPP de OUPOYO, Sous-Préfecture de GNAMANGUI, Département de MEAGUI |
| Lot 9 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région du LOH-DJIBOUA | Les écoles primaires de : PETIT-CHANTIER, IEPP de GOUDOU, Sous-Préfecture de OGOUDOU, Département de DIVO ; PAULKRO, IEPP de OGOUDOU, Sous-Préfecture de OGOUDOU, Département de DIVO |
| Lot 10 | Fourniture de matériels de cantines scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région du LOH-DJIBOUA | Les écoles primaires de : BEHIRI-OUSSOUKRO, IEPP de GUITRY, Sous-Préfecture de DAIRO-DIDIZO, Département de GUITRY ; TANOHKRO, IEPP de GOUDOU, Sous-Préfecture de OGOUDOU, Département de DIVO ; COTE-ROUGE, IEPP de OGOUDOU, Sous-Préfecture de OGOUDOU, Département de DIVO ; FAITKRO, IEPP de DIVO MUNICIPALITÉ, Sous-Préfecture de DIVO, Département de DIVO ; BEYO-KOUASSIKRO, IEPP de NIAMBEZARIA, Sous-Préfecture de NIAMBEZARIA, Département de LAKOTA |
| Lot 11 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région du GUEMON | Les écoles primaires de : KOUADIOBAKRO, IEPP de DIEOUZON, Sous-Préfecture de DIEOUZON, Département de DUEKOUE ; DAOUDAKRO, IEPP de DIEOUZON, Sous-Préfecture de GUINGLO TAHOUAKE, Département de DUEKOUE ; TOFLA, IEPP de GBAPLEU, Sous-Préfecture de GBAPLEU, Département de DUEKOUE |
| Lot 12 | Fourniture de matériels de cantines scolaires pour les écoles primaires dans la région du GUEMON | Les écoles primaires de : LIBAN, IEPP de GBAPLEU, Sous-Préfecture de GBAPLEU, Département de DUEKOUE ; DENISKRO, IEPP de KOUIBLY, Sous-Préfecture de OUYABLY-GNONDRU, Département de KOUIBLY ; LEGBOKRO, IEPP de GUEZON, Sous-Préfecture de BAGOHO, Département de DUEKOUE |
Projet Child Learning and Education Facility (CLEF) sis à Cocody II Plateaux 8è Tranche, quartier Soleil 3 IPROBAT, à 100 m de l’hôtel NIABLE, Téléphone : 01 41 98 90 90 / E-mail : passation.marches.ugpclef@gmail.com, de 9 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes, temps universel, les jours ouvrables.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Elles constituent des offres écrites et seront ouvertes en présence des représentants des candidats par les membres de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres 18 juin 2026 à 10 heures 30 minutes temps universel à l’adresse ci-après :
Projet Child Learning and Education Facility (CLEF) sis à Cocody II Plateaux 8è Tranche, quartier Soleil 3 IPROBAT, à 100 m de l’hôtel NIABLE, Téléphone : 01 41 98 90 90 / E-mail : passation.marches.ugpclef@gmail.com
| Lot (s) | Désignation du lot | Garantie d’offre (F CFA) |
|---|---|---|
| 1 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de SAN-PEDRO | Deux cent mille (200 000) |
| 2 | Fourniture de matériels de cantines scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de SAN-PEDRO | Vingt-cinq mille (25 000) |
| 3 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région du HAUT SASSANDRA | Un million trois cent mille (1 300 000) |
| 4 | Fourniture de matériels de cantines scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région du HAUT SASSANDRA | Cent cinquante mille (150 000) |
| 5 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de la MARAHOUE | Huit cent cinquante mille (850 000) |
| 6 | Fourniture de matériels de cantines scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de la MARAHOUE | Cent vingt mille (120 000) |
| 7 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de la NAWA | Six cent cinquante mille (650 000) |
| 8 | Fourniture de matériels de cantines scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de la NAWA | Quatre-vingt mille (80 000) |
| 9 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région du LOH-DJIBOUA | Huit cent mille (800 000) |
| 10 | Fourniture de matériels de cantines scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région du LOH-DJIBOUA | Quatre-vingt-dix-mille (90 000) |
| 11 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région du GUEMON | Sept cent mille (700 000) |
| 12 | Fourniture de matériels de cantines scolaires pour les écoles primaires dans la région du GUEMON | Quatre-vingt mille (80 000) |
Si un soumissionnaire produit une garantie d’offres émanant d’une banque étrangère (banque hors espace UEMOA), celle-ci doit être accompagnée d’une convention signée entre le garant et une banque établie en Côte d’Ivoire ou dans l’espace UEMOA.
Cette garantie d’offres demeurera valide 30 jours après l’expiration du délai de validité des offres soit (120 jours + 30 jours= 150 jours).
Dès la validation de la décision d’attribution des marchés, l’autorité contractante notifiera aux attributaires, informera les autres soumissionnaires du rejet de leurs offres par voie d’affichage dans ses locaux, la décision d’attribution et tiendra à la disposition des soumissionnaires, le rapport d’analyse de la Commission d’Ouverture des Plis et de Jugement des offres (COJO), ayant guidé ladite attribution à l’adresse ci-après : Projet Child Learning and Education Facility (CLEF) sis à Cocody II Plateaux 8è Tranche, quartier Soleil 3 IPROBAT, à 100 m de l’hôtel NIABLE, Téléphone : 01 41 98 90 90 / E-mail : passation.marches.ugpclef@gmail.com
Pour soumettre une offre dans le cadre d’un marché public en Afrique francophone, les entreprises doivent généralement suivre ces étapes :
Pour tout accompagnement ou question, consultez le portail officiel des marchés publics du pays concerné.
Cette annonce est réservée aux abonnés Premium
S'abonner