N° F 97/2026
Cette dépense est inscrite au budget de l’exercice 2026 sur les lignes budgétaires 241300 et 601590.
Le Projet CLEF a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre du marché relatif à la fourniture de mobiliers scolaires, matériels de cantines et services connexes de vingt-sept (27) écoles dans les régions d’intervention du CLEF dans les régions de la Nawa, Lôh-Djiboua, Haut Sassandra, Guémon, Marahoué et San Pédro.
| Lot (s) | Désignation du lot | Délai d’exécution (jours) |
|---|---|---|
| Lot 1 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de SAN-PEDRO | Trente (30) jours |
| Lot 2 | Fourniture de matériels de cantines scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de SAN-PEDRO | Trente (30) jours |
| Lot 3 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région du HAUT SASSANDRA | Trente (30) jours |
| Lot 4 | Fourniture de matériels de cantines scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région du HAUT SASSANDRA | Trente (30) jours |
| Lot 5 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de la MARAHOUE | Trente (30) jours |
| Lot 6 | Fourniture de matériels de cantines scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de la MARAHOUE | Trente (30) jours |
| Lot 7 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de la NAWA | Trente (30) jours |
| Lot 8 | Fourniture de matériels de cantines scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de la NAWA | Trente (30) jours |
| Lot 9 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région du LÔH-DJIBOUA | Trente (30) jours |
| Lot 10 | Fourniture de matériels de cantines scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région du LÔH-DJIBOUA | Trente (30) jours |
| Lot 11 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région du GUEMON | Trente (30) jours |
| Lot 12 | Fourniture de matériels de cantines scolaires pour les écoles primaires dans la région du GUEMON | Trente (30) jours |
N.B : tout délai supérieur au délai ci-dessus entraînera le rejet de l’Offre.
Les lieux de livraison sont :
| Lot (s) | Désignation du lot | Garantie d’offre (F CFA) |
|---|---|---|
| 1 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de SAN-PEDRO | Quatre cent cinquante mille (400 000) |
| 2 | Fourniture de matériels de cantines scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de SAN-PEDRO | Cent mille (100 000) |
| 3 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région du HAUT SASSANDRA | Quatre cent mille (400 000) |
| 4 | Fourniture de matériels de cantines scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région du HAUT SASSANDRA | Cent vingt mille (120 000) |
| 5 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de la MARAHOUE | Trois cent mille (300 000) |
| 6 | Fourniture de matériels de cantines scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de la MARAHOUE | Cent mille (100 000) |
| 7 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de la NAWA | Quatre cent mille (400 000) |
| 8 | Fourniture de matériels de cantines scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région de la NAWA | Cent vingt mille (120 000) |
| 9 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région du LÔH-DJIBOUA | Deux cent cinquante mille (250 000) |
| 10 | Fourniture de matériels de cantines scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région du LÔH-DJIBOUA | Quatre-vingt-dix mille (90 000) |
| 11 | Fourniture de mobiliers scolaires et de services connexes pour les écoles primaires dans la région du GUEMON | Deux cent mille (200 000) |
| 12 | Fourniture de matériels de cantines scolaires pour les écoles primaires dans la région du GUEMON | Cinquante mille (50 000) |
Projet Child Learning and Education Facility (CLEF) sis à Cocody II Plateaux 8è Tranche, quartier Soleil 3 IPROBAT, à 100 m de l’hôtel NIABLE, Téléphone : 01 41 98 90 90 / E-mail : passation.marches.ugpclef@gmail.com, de 9 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes, temps universel, les jours ouvrables.
Projet Child Learning and Education Facility (CLEF) Sis à Cocody II Plateaux 8è Tranche, quartier Soleil 3 IPROBAT, à 100 m de l’hôtel NIABLE, Téléphone : 01 41 98 90 90 / E-mail : passation.marches.ugpclef@gmail.com
Si un soumissionnaire produit une garantie d’offres émanant d’une banque étrangère (banque hors espace UEMOA), celle-ci doit être accompagnée d’une convention signée entre le garant et une banque établie en Côte d’Ivoire ou dans l’espace UEMOA.
Cette garantie d’offres demeurera valide 30 jours après l’expiration du délai de validité des offres soit (120 jours + 30 jours = 150 jours).
Dès la validation de la décision d’attribution des marchés, l’autorité contractante la notifiera aux attributaires, informera les autres soumissionnaires du rejet de leurs offres par voie d’affichage dans ses locaux, la décision d’attribution et tiendra à la disposition des soumissionnaires, le rapport d’analyse de la Commission d’Ouverture des Plis et de Jugement des offres (COJO), ayant guidé ladite attribution à l’adresse ci-après : Projet Child Learning and Education Facility (CLEF) sis à Cocody II Plateaux 8è Tranche, quartier Soleil 3 IPROBAT, à 100 m de l’hôtel NIABLE, Téléphone : 01 41 98 90 90 / E-mail : passation.marches.ugpclef@gmail.com
Créez un compte gratuit pour accéder aux détails
S'inscrire gratuitement