N° 1858/CMDT-SA/DG/DAPPRO
Bamako, le 22 juin 2026
La Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT) lance un Appel d’Offres International N°P2/2026/DA relatif à la fourniture d’herbicides au titre de la campagne agricole 2027/2028.
Les tableaux suivants précisent les quantités et la répartition par lot et par site :
Métalachlore 333 g/l + Terbutryne 167 g/l, Pendiméthaline 500 g/l, Prométryne 250 g/l + Fluométuron 250 g/l
| Site | Lot 1 | Lot 2 | Lot 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Fana | 12 840 | 10 000 | 0 | 22 840 |
| Dioïla | 10 000 | 10 000 | 0 | 20 000 |
| S/Total | 22 840 | 20 000 | 0 | 42 840 |
| Bougouni | 30 000 | 28 000 | 24 160 | 82 160 |
| Koumantou | 15 000 | 11 000 | 10 000 | 36 000 |
| Ouelessebougou | 11 990 | 0 | 0 | 11 990 |
| S/Total | 56 990 | 39 000 | 34 160 | 130 150 |
| Sikasso | 20 000 | 15 000 | 10 830 | 45 830 |
| S/Total | 20 000 | 15 000 | 10 830 | 45 830 |
| Koutiala | 15 000 | 12 980 | 0 | 27 980 |
| Karangana | 10 000 | 10 000 | 0 | 20 000 |
| S/Total | 25 000 | 22 980 | 0 | 47 980 |
| Kimparana | 15 850 | 0 | 0 | 15 850 |
| S/Total | 15 850 | 0 | 0 | 15 850 |
| Kita | 20 000 | 14 480 | 0 | 34 480 |
| S/Total | 20 000 | 14 480 | 0 | 34 480 |
| TOTAL | 160 680 | 111 460 | 44 990 | 317 130 |
Haloxyfop-R-Methyl 108 g/l
| Site | Lot 1 | Lot 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Fana | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Dioïla | 7 130 | 0 | 7 130 |
| S/Total | 17 130 | 0 | 17 130 |
| Bougouni | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| Koumantou | 8 360 | 0 | 8 360 |
| Ouelessebougou | 4 790 | 0 | 4 790 |
| S/Total | 23 150 | 10 000 | 33 150 |
| Sikasso | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Kignan | 8 330 | 0 | 8 330 |
| S/Total | 18 330 | 0 | 18 330 |
| Karangana | 9 190 | 0 | 9 190 |
| Koutiala | 10 000 | 0 | 10 000 |
| S/Total | 19 190 | 0 | 19 190 |
| Kimparana | 6 340 | 0 | 6 340 |
| S/Total | 6 340 | 0 | 6 340 |
| Kita | 7 000 | 6 790 | 13 790 |
| S/Total | 7 000 | 6 790 | 13 790 |
| TOTAL | 91 140 | 16 790 | 107 930 |
Isoxaflutole 75 g/l / Aclonifène 500 g/l, S-Métalachlore / Terbuthylazine / Mésotrione 375/125/37,5
| Site | Lot 1 | Lot 2 | Lot 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Fana | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 50 000 |
| Dioïla | 20 000 | 16 700 | 0 | 36 700 |
| S/Total | 40 000 | 31 700 | 15 000 | 86 700 |
| Bougouni | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 |
| Koumantou | 12 070 | 0 | 0 | 12 070 |
| Ouelessebougou | 17 000 | 0 | 0 | 17 000 |
| S/Total | 39 070 | 10 000 | 10 000 | 59 070 |
| Sikasso | 25 000 | 25 000 | 13 930 | 63 930 |
| Kadiolo | 15 000 | 15 000 | 0 | 30 000 |
| Kignan | 15 000 | 15 000 | 0 | 30 000 |
| S/Total | 55 000 | 55 000 | 13 930 | 123 930 |
| Koutiala | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 75 000 |
| Karangana | 15 000 | 14 000 | 12 790 | 41 790 |
| S/Total | 40 000 | 39 000 | 37 790 | 116 790 |
| Kimparana | 20 000 | 10 800 | 10 000 | 40 800 |
| S/Total | 20 000 | 10 800 | 10 000 | 40 800 |
| Kita | 25 380 | 25 000 | 20 000 | 70 380 |
| S/Total | 25 380 | 25 000 | 20 000 | 70 380 |
| TOTAL | 219 450 | 171 500 | 106 720 | 497 670 |
Nicosulfuron 40 g/l
| Site | Lot 1 | Lot 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Fana | 10 800 | 0 | 10 800 |
| Dioïla | 10 000 | 0 | 10 000 |
| S/Total | 20 800 | 0 | 20 800 |
| Bougouni | 15 000 | 15 000 | 30 000 |
| Koumantou | 10 390 | 0 | 10 390 |
| Ouelessebougou | 4 080 | 0 | 4 080 |
| S/Total | 29 470 | 15 000 | 44 470 |
| Sikasso | 10 000 | 6 000 | 16 000 |
| Kadiolo | 6 740 | 0 | 6 740 |
| Kignan | 7 000 | 0 | 7 000 |
| S/Total | 23 740 | 6 000 | 29 740 |
| Koutiala | 10 000 | 8 020 | 18 020 |
| Karangana | 10 000 | 0 | 10 000 |
| S/Total | 20 000 | 8 020 | 28 020 |
| Kimparana | 9 790 | 0 | 9 790 |
| S/Total | 9 790 | 0 | 9 790 |
| Kita | 10 000 | 6 890 | 16 890 |
| S/Total | 10 000 | 6 890 | 16 890 |
| TOTAL | 113 800 | 35 910 | 149 710 |
NB : Chaque site constitue un lot indivisible. Le soumissionnaire peut coter un ou plusieurs lots.
NB : La CMDT-SA peut procéder à des analyses contradictoires dans un laboratoire agréé avant de prononcer la réception définitive. Au cas où le résultat de l’analyse contradictoire ne confirme pas la conformité technique des fournitures, celles-ci seront retournées au fournisseur à sa charge, sans préjudice des autres recours que la CMDT-SA pourrait détenir au titre du marché.
Un contrôle pourra également être effectué pour vérifier la conformité des emballages.
Le soumissionnaire devra fournir en même temps que son offre une caution bancaire dont le montant est supérieur ou égal à 3 % du montant de son offre par lot.
Les dossiers d’Appel d’Offres sont disponibles, contre paiement de la somme de un million (1 000 000) de francs CFA non remboursable, au secrétariat du Service Achat de la Direction des Approvisionnements CMDT-SA Bamako, bâtiment A, 1er étage.
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours à partir de la date d’ouverture des plis.
Les offres rédigées en langue française et en trois exemplaires, dont un original et deux copies, doivent être remises :
Date limite : 12 août 2026 à 14 h 30 mn
Aucune offre n’est admise après le début d’ouverture des plis.
Les soumissionnaires ou leurs représentants, 2 au maximum, peuvent assister à la séance d’ouverture des plis.
Bamako, le 22 juin 2026
Le Président Directeur Général
Kalilounguè DEMBELE