Bamako, le 22 juin 2026
La Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT) lance un Appel d’Offres International N°P4/2026/DA relatif à la fourniture d’insecticides anti-jassides au titre de la campagne agricole 2027/2028.
Les tableaux ci-dessous précisent les quantités par lieu de livraison et les allotissements.
| Site | Lot 1 | Lot 2 | Lot 3 | Lot 4 | Lot 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bougouni | 7 200 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 27 200 |
| Koumantou | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| Ouélessébougou | 7 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 140 |
| Kadiolo | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Kignan | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Sikasso | 5 000 | 5 000 | 7 280 | 0 | 0 | 17 280 |
| Kita | 5 530 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 20 530 |
| Fana | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 15 500 |
| Dioïla | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| Karangana | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| Koutiala | 8 560 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 18 560 |
| Kimparana | 5 000 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 9 440 |
| Total | 68 930 | 44 440 | 32 280 | 10 000 | 5 000 | 160 650 |
Chaque site a plusieurs lots. Le lot est indivisible. Chaque soumissionnaire peut coter un ou plusieurs lots.
| Site | Lot 1 | Lot 2 | Lot 3 | Lot 4 | Lot 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bougouni | 16 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 76 000 |
| Koumantou | 10 610 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 50 610 |
| Ouélessébougou | 11 420 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 21 420 |
| Kadiolo | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| Kignan | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| Sikasso | 11 860 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 41 860 |
| Kita | 16 580 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 61 580 |
| Fana | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 40 000 |
| Dioïla | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 6 500 | 0 | 36 500 |
| Karangana | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 40 000 |
| Koutiala | 15 000 | 10 680 | 10 000 | 10 000 | 0 | 45 680 |
| Kimparana | 15 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 |
| Total | 146 470 | 133 980 | 85 000 | 81 500 | 35 000 | 481 950 |
Chaque site a plusieurs lots. Le lot est indivisible. Chaque soumissionnaire peut coter un ou plusieurs lots.
| Site | Lot 1 | Lot 2 | Lot 3 | Lot 4 | Lot 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bougouni | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 18 810 | 15 000 | 93 810 |
| Koumantou | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 75 000 |
| Ouélessébougou | 15 000 | 13 560 | 0 | 0 | 0 | 28 560 |
| Kadiolo | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| Kignan | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| Sikasso | 15 000 | 14 140 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 59 140 |
| Kita | 20 000 | 17 110 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 82 110 |
| Fana | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 0 | 55 000 |
| Dioïla | 17 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 47 000 |
| Karangana | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 40 000 |
| Koutiala | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 14 240 | 74 240 |
| Kimparana | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 740 | 0 | 37 740 |
| Total | 172 000 | 164 810 | 135 000 | 101 550 | 69 240 | 642 600 |
Chaque site a plusieurs lots. Le lot est indivisible. Chaque soumissionnaire peut coter un ou plusieurs lots.
Le soumissionnaire devra fournir en même temps que son offre une caution bancaire dont le montant est supérieur ou égal à 3% du montant de son offre par lot.
Les Dossiers d’Appel d’Offres sont disponibles contre paiement de la somme de un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA non remboursable, au :
Secrétariat du Service Achat de la Direction des Approvisionnements CMDT-SA
Bamako
Bâtiment A
1er étage
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours à partir de la date d’ouverture des plis.
Les offres rédigées en langue française et en trois exemplaires, dont un original et deux copies, doivent être remises :
Aucune offre n’est admise après le début d’ouverture des plis.
Les soumissionnaires ou leurs représentants, 2 au maximum, peuvent assister à la séance d’ouverture des plis.